Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar
Data Populasi Nagari Batu Taba, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Batu Taba berada di Kecamatan Batipuah Selatan , Kabupaten Tanah Datar , Provinsi Sumatera Barat.
| Kode Nagari | : | 1304142001 |
| Kode Kecamatan | : | 130414 |
| Kode Kabupaten | : | 1304 |
| Kode Provinsi | : | 13 |
| Kode Pos | : | 27265 |
Jln Raya Padang Panjang-Solok KM 18, Kecamatan Batipuah Selatan, Kabupaten Tanah Datar - Provinsi Sumatera Barat
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:30:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.695.520.088,00 |
| Realisasi | : | RP 848.467.252,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.660.044.590,00 |
| Realisasi | : | RP 453.091.112,00 |
| Anggaran | : | Rp -35.475.498,00 |
| Realisasi | : | RP 171.447.702,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 772.116.000,00 |
| Realisasi | : | RP 463.269.600,00 |
| Anggaran | : | Rp 133.976.088,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 783.828.000,00 |
| Realisasi | : | RP 381.412.832,00 |
| Anggaran | : | Rp 3.100.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.284.820,00 |
| Anggaran | : | Rp 861.721.107,00 |
| Realisasi | : | RP 317.676.758,00 |
| Anggaran | : | Rp 464.491.520,00 |
| Realisasi | : | RP 38.776.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 142.433.550,00 |
| Realisasi | : | RP 4.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 76.198.413,00 |
| Realisasi | : | RP 25.437.854,00 |
| Anggaran | : | Rp 115.200.000,00 |
| Realisasi | : | RP 67.200.000,00 |
OpenSID 2509.0.1-premium - Pusako v3.8

